ネット通販業界売上ランキング2003-2006
インターネット通販売上ランキング
| 社名 | 2003年売上 (百万円) | 社名 | 2004年売上 (百万円) | 社名 | 2005年売上 (百万円) | 社名 | 2006年売上 (百万円) | |
| 1 | 千趣会 | 24,600 | 千趣会 | 36,930 | 千趣会 | 45,470 | 千趣会 | 55,724 |
| 2 | ニッセン | 22,458 | ニッセン | 29,997 | ニッセン | 37,039 | ニッセン | 40,799 |
| 3 | ヨドバシカメラ | 21,056 | ヨドバシカメラ | 26,112 | ヨドバシカメラ | 28,766 | ヨドバシカメラ | 30,204 |
| 4 | セシール | 11,632 | セシール | 15,000 | ファミマ・ドットコム | 19,268 | ファミマ・ドットコム | 24,620 |
| 5 | ファミマ・ドットコム | 11,320 | ファミマ・ドットコム | 14,990 | サクセス | 15,772 | ストリーム | 20,458 |
| 6 | ソフマップ | 8,946 | ストリーム | 12,012 | セシール | 15,000 | ディノス | 17,829 |
| 7 | サクセス | 8,647 | サクセス | 11,801 | ディノス | 14,936 | ジャパネットたかた | 16,936 |
| 8 | ジャパネットたかた | 7,900 | イーネット・ジャパン | 9,728 | ストリーム | 14,607 | セシール | 16,500 |
| 9 | イーネット・ジャパン | 7,813 | インデックス | 8,926 | セブンアンドワイ | 12,180 | セブンアンドワイ | 13,691 |
| 10 | ファンケル | 6,360 | ファンケル | 8,260 | インデックスホールディングス | 12,113 | ネットプライス | 12,934 |
携帯ネット通販売上ランキング
| 社名 | 2003年売上 (百万円) | 社名 | 2004年売上 (百万円) | 社名 | 2005年売上 (百万円) | 社名 | 2006年売上 (百万円) | |
| 1 | ニッセン | 6,656 | 千趣会 | 10,959 | ファミマ・ドットコム | 13,029 | ||
| 2 | ゼイベル | 4,480 | ファミマ・ドットコム | 9,634 | 千趣会 | 12,530 | ||
| 3 | ネットプライス | 4,276 | ニッセン | 7,529 | ニッセン | 8,185 | ||
| 4 | ファミマ・ドットコム | 3,085 | ネットプライス | 6,108 | ネットプライス | 7,700 | ||
| 5 | セシール | 2,500 | セシール | 2,300 | ゼイヴェル | 4,000 | ||
| 6 | ファンケル | 810 | イマージュ | 2,067 | シーエーモバイル | 3,400 | ||
| 7 | マガシーク | 748 | スタートトゥデイ (ZOZO) | 1,800 | イマージュホールディングス | 2,500 | ||
| 8 | スタートトゥデイ (ZOZO) | 720 | マガシーク | 1,285 | セシール | 2,300 | ||
| 9 | ネオ・ウィング | 570 | ファンケル | 1,230 | 日本オプティカル | 1,171 | ||
| 10 | 紀伊国屋書店 | 500 | ネオ・ウィング | 781 | ヨドバシカメラ | 906 |
ネット通販業界売上ランキング2007-
coming soon!
HOME
前のページへ